Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) CHRISTOFER IVASK / | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
8) DANIEL PÄRTEL / | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
16) IKO MARK ŠEIN / | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
21) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 (23) | 5 | 5 | |||||
25) MARGUS PAUKLIN / | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
36) REMI TIKAN / | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) CHRISTOFER IVASK / | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 7 | |||||
8) DANIEL PÄRTEL / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
16) IKO MARK ŠEIN / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (20) | 6 | 12 | |||||
21) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
25) MARGUS PAUKLIN / | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
36) REMI TIKAN / | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 (6) | 3 | 7 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) CHRISTOFER IVASK / | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 (12) | 5 | 12 | |||||
8) DANIEL PÄRTEL / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | |||||
16) IKO MARK ŠEIN / | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
21) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 (22) | 3 | 13 | |||||
25) MARGUS PAUKLIN / | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 (15) | 4 | 7 | |||||
36) REMI TIKAN / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) CHRISTOFER IVASK / | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 14 | |||||
8) DANIEL PÄRTEL / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
16) IKO MARK ŠEIN / | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
21) KRISTOFER JOHAN RAMMUL / | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 18 | |||||
25) MARGUS PAUKLIN / | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 (12) | 4 | 11 | |||||
36) REMI TIKAN / | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 11 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm