Aeglane Valss
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 5 4 5 5 5 1 3 7 (28) 4 4
9) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 6 4 6 6 4 2 7 6 6
36) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 1 5 6 4 4 6 5 5 (19) 5 5
39) RODION POTAPOV / NIKA BABAKOVA 3 1 3 3 2 3 6 6 (15) 2 2
44) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA 4 3 1 1 3 5 4 4 (8) 3 3
45) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND 2 2 2 2 1 2 1 7 1 1
Quickstep
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 4 1 2 4 4 1 4 7 (20) 4 8
9) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 6 6 4 6 6 5 6 7 6 12
36) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 1 2 6 3 2 3 5 5 (11) 2 7
39) RODION POTAPOV / NIKA BABAKOVA 3 5 3 5 3 6 2 4 (11) 3 5
44) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA 5 4 1 1 5 4 3 5 (13) 5 8
45) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND 2 3 5 2 1 2 1 5 1 2
Samba
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 4 1 6 4 3 1 5 5 4 12
9) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 5 5 5 6 6 4 6 4 (19) 6 18
36) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 3 4 3 2 2 5 4 4 3 10
39) RODION POTAPOV / NIKA BABAKOVA 2 3 1 1 4 2 3 4 (6) 2 7
44) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA 6 6 2 5 5 6 2 4 (14) 5 13
45) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND 1 2 4 3 1 3 1 4 (5) 1 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
6) CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON 4 2 6 5 3 1 5 4 (10) 4 16
9) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO 5 5 4 4 5 5 6 6 5 23
36) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS 3 4 5 2 2 6 4 5 (15) 3 13
39) RODION POTAPOV / NIKA BABAKOVA 1 1 1 1 4 3 1 5 1 8
44) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA 6 6 2 6 6 4 3 7 6 19
45) TYKHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND 2 3 3 3 1 2 2 4 2 5

A : Anabel Aunver

B : Baile Paris

C : Diana Korotina

D : Helen Hendrikson

F : Maria Bõkova

G : Marko Mehine

I : Veldo Timm