Aeglane Valss
Nr. B C D E F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) AARON VEIERMANN / 6 5 3 4 3 6 4 4 (14) 5 5
29) MATTIAS METSNIIT / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
34) PEETER VELTMANN / 2 2 4 5 2 4 3 4 (9) 2 2
35) RALF ANDREAS ROSENTHAL / 5 6 6 6 6 3 5 7 6 6
38) ROBIN NÕMMIK / 3 3 2 2 4 5 6 4 (10) 3 3
41) SANDER OSTRAT / 4 4 5 3 5 2 2 5 (15) 4 4
Quickstep
Nr. B C D E F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) AARON VEIERMANN / 4 4 4 5 3 5 4 5 5 10
29) MATTIAS METSNIIT / 5 1 1 4 1 1 3 4 1 2
34) PEETER VELTMANN / 2 3 2 1 4 3 2 4 (7) 6 (13) 2 4
35) RALF ANDREAS ROSENTHAL / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
38) ROBIN NÕMMIK / 1 2 3 2 2 4 5 4 (7) 5 (10) 3 6
41) SANDER OSTRAT / 3 5 5 3 5 2 1 4 4 8
Samba
Nr. B C D E F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) AARON VEIERMANN / 5 5 4 4 4 4 3 5 (19) 4 14
29) MATTIAS METSNIIT / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
34) PEETER VELTMANN / 3 3 3 5 3 3 5 5 3 7
35) RALF ANDREAS ROSENTHAL / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
38) ROBIN NÕMMIK / 4 2 2 2 2 2 2 6 2 8
41) SANDER OSTRAT / 2 4 5 3 5 5 4 4 (13) 5 13
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) AARON VEIERMANN / 5 5 5 3 5 4 4 7 5 19
29) MATTIAS METSNIIT / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
34) PEETER VELTMANN / 3 2 2 4 3 2 6 5 (12) 2 9
35) RALF ANDREAS ROSENTHAL / 6 6 6 6 6 3 5 7 6 24
38) ROBIN NÕMMIK / 4 3 3 5 2 6 3 4 (11) 3 11
41) SANDER OSTRAT / 2 4 4 2 4 5 2 6 4 17

B : Baile Paris

C : Diana Korotina

D : Helen Hendrikson

E : Irina Sitnik-Potapova

F : Maria Bõkova

G : Marko Mehine

I : Veldo Timm