Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
13) GEDMAR EENSOO / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 7 (24) | 3 | 3 | |||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
40) RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
41) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (10) | 5 (14) | 6 (19) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 (10) | 2 | 4 | |||||
13) GEDMAR EENSOO / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 (10) | 3 | 9 | |||||
40) RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 (13) | 4 (13) | 5 | 10 | ||||
41) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 (18) | 4 | 8 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 (10) | 3 | 7 | |||||
13) GEDMAR EENSOO / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 (9) | 5 | 14 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 (11) | 6 | 15 | |||||
40) RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 14 | |||||
41) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 (13) | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 (16) | 3 | 10 | |||||
13) GEDMAR EENSOO / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 19 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 19 | |||||
40) RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 20 | |||||
41) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
A : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik