Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Sum Place
A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H
1 AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL LEEVI Final 3 6 2 1 1 5 5 3 5 2 1 1 3 4 3 5 3 2 2 6 5 3 6 3 4 2 5 4 2.
13 GEDMAR EENSOO / ASTRA AURELIA ARUKUUSK Respect Final 5 5 4 2 3 2 3 5 6 5 5 4 2 5 4 6 5 3 1 1 6 4 5 5 3 5 1 5 5.
34 PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON LEEVI Final 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 4 2 6 5 2 1 2 4 2 5 3 3 2 1.
38 ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO LEEVI Final 4 4 5 6 5 6 1 4 2 3 3 5 6 2 5 2 4 5 6 3 2 5 1 4 6 6 4 3 4.
40 RONALD KRUUSE / ANNA LIISA KANGUR Danceland Final 6 3 6 4 4 4 6 6 3 4 6 2 4 6 6 1 6 4 4 4 4 6 3 6 2 4 6 6 6.
41 SANDER OSTRAT / KAISA KUKK Dance Team Royal Final 2 2 3 5 6 3 4 2 4 6 4 6 5 3 2 3 1 1 3 5 3 1 2 1 1 1 2 1 3.

A : Anabel Aunver

C : Diana Korotina

D : Helen Hendrikson

E : Irina Sitnik-Potapova

F : Maria Bõkova

G : Marko Mehine

H : Siim Saarik