Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) ERVIN ZAITSEV / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 43) THOMAS OTTO EGGLETON / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) ERVIN ZAITSEV / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
| 43) THOMAS OTTO EGGLETON / | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) ERVIN ZAITSEV / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 43) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) ERVIN ZAITSEV / | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| 28) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 43) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm