Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
100) / LAUREEN SIBRITS | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
134) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (14) | 5 | 9 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
100) / LAUREEN SIBRITS | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 6 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 9 | |||||
134) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 15 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
100) / LAUREEN SIBRITS | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 (18) | 7 (30) | 4.5 | 16.5 | |||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 5 (18) | 7 (30) | 4.5 | 13.5 | |||
134) / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 18 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 5 | |||||
100) / LAUREEN SIBRITS | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 (28) | 4 | 13 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 (19) | 5 | 21.5 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 (15) | 6 | 19.5 | |||||
134) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 (9) | 3 | 21 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
100) / LAUREEN SIBRITS | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 (31) | 5 | 18 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 25.5 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 (15) | 6 | 25.5 | |||||
134) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 (13) | 2 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
100) / LAUREEN SIBRITS | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 30.5 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 (10) | 3 | 28.5 | |||||
134) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 11 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm