Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
15) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
20) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
23) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
15) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
20) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (15) | 6 | 11 | |||||
23) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 (25) | 5 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
15) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
20) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (21) | 5 | 16 | |||||
23) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 (18) | 5 (18) | 4 | 11 | ||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 (18) | 7 (28) | 3 | 10 | ||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 (14) | 6 | 17 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
15) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
20) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
23) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 15 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 23 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 10 | |||||
15) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 5 | |||||
20) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 | |||||
23) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 3 | 17 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 29 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
15) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
20) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 28 | |||||
23) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | |||||
34) PEETER VELTMANN / ISABELLA PETERSON | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
38) ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 35 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm