Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) / ELIS TOOMPUU | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
69) / EMMA CATHERINA LABAN | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
84) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
108) / MARGARET VITSUT | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
130) / SIENA TIKK | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) / ELIS TOOMPUU | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 4 | |||||
69) / EMMA CATHERINA LABAN | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 (12) | 5 | 10 | |||||
84) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 (16) | 3 | 7 | |||||
108) / MARGARET VITSUT | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 (7) | 1 | 2 | |||||
130) / SIENA TIKK | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 (11) | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) / ELIS TOOMPUU | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
69) / EMMA CATHERINA LABAN | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
84) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 (14) | 3 | 10 | |||||
108) / MARGARET VITSUT | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
130) / SIENA TIKK | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 11 |
Samba
Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) / ELIS TOOMPUU | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 3 | 9 | |||||
69) / EMMA CATHERINA LABAN | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 (12) | 4 | 19 | |||||
84) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 (15) | 5 | 15 | |||||
108) / MARGARET VITSUT | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
130) / SIENA TIKK | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) / ELIS TOOMPUU | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 11 | |||||
69) / EMMA CATHERINA LABAN | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 23 | |||||
84) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 (23) | 5 | 20 | |||||
108) / MARGARET VITSUT | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 30 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
130) / SIENA TIKK | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (8) | 3 | 16 |
Džaiv
Nr. | A | B | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) / ELIS TOOMPUU | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | |||||
69) / EMMA CATHERINA LABAN | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||||
84) / ISABEL AURELIA KÖÖP | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 (27) | 5 | 25 | |||||
108) / MARGARET VITSUT | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 (19) | 6 | 36 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
130) / SIENA TIKK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
E : Irina Sitnik-Potapova
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm