Aeglane Valss
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) / BRITTA TREIMAN | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
92) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
109) / MARIA NICOLE ARRIGO | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) / BRITTA TREIMAN | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
92) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
109) / MARIA NICOLE ARRIGO | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) / BRITTA TREIMAN | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
75) / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
92) / KADRI PAUKLIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
109) / MARIA NICOLE ARRIGO | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 16 | |||||
123) / REBECCA REINSALU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | |||||
127) / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 |
C : Diana Korotina
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm