Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
65) / ELIS TOOMPUU | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
68) / EMILIA VUKS | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (13) | 6 (23) | 4 | 4 | ||||
91) / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
129) / SANDRA EMILY TARVIS | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 5 (18) | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
65) / ELIS TOOMPUU | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||
68) / EMILIA VUKS | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 (11) | 3 | 7 | |||||
91) / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 (23) | 5 | 7 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
129) / SANDRA EMILY TARVIS | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
65) / ELIS TOOMPUU | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 (15) | 5 | 15 | |||||
68) / EMILIA VUKS | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 10 | |||||
91) / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||||
125) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 (8) | 2 | 7 | |||||
129) / SANDRA EMILY TARVIS | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 17 |
A : Anabel Aunver
D : Helen Hendrikson
E : Irina Sitnik-Potapova
F : Maria Bõkova
G : Marko Mehine
H : Siim Saarik
I : Veldo Timm