Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Aleksander Grintšenko / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
48) Johan Joosep Janter / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
52) Kalju Kaldamäe / | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||
78) Mihhail Krõnkov / | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||
88) Patrik Sebastian Tagel / | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||
90) Ralf Runthal / | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||||
91) Remi Tikan / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Aleksander Grintšenko / | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (20) | 3 | 10 | ||||||
48) Johan Joosep Janter / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
52) Kalju Kaldamäe / | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 (20) | 6 | 9 | ||||||
78) Mihhail Krõnkov / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||
88) Patrik Sebastian Tagel / | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 (15) | 5 | 9 | ||||||
90) Ralf Runthal / | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 (14) | 4 | 9 | ||||||
91) Remi Tikan / | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
A : Janis Vanags
C : Anabel Aunver
D : Baile Paris
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
P : Katrin End
R : Svjatoslav Jushkov