Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Aron Tarmet / | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 (12) | 3 | 3 | ||||||
19) Christofer Ivask / | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
23) Daniel Pärtel / | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
54) Karl Veltmann / | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||
69) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
91) Remi Tikan / | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
100) Ronald Kruuse / | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Aron Tarmet / | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 (11) | 3 | 6 | ||||||
19) Christofer Ivask / | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 9 | ||||||
23) Daniel Pärtel / | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 (11) | 1 | 3 | ||||||
54) Karl Veltmann / | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
69) Margus Pauklin / | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 (6) | 2 | 3 | ||||||
91) Remi Tikan / | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 (19) | 6 | 10 | ||||||
100) Ronald Kruuse / | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 (15) | 5 | 11 |
Samba
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Aron Tarmet / | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 13 | ||||||
19) Christofer Ivask / | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 (13) | 6 | 15 | ||||||
23) Daniel Pärtel / | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 (7) | 3 | 6 | ||||||
54) Karl Veltmann / | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 (9) | 2 | 16 | ||||||
69) Margus Pauklin / | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 (10) | 1 | 4 | ||||||
91) Remi Tikan / | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 (10) | 6 (20) | 4 | 14 | |||||
100) Ronald Kruuse / | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 (10) | 5 (15) | 5 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Aron Tarmet / | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 (23) | 4 | 17 | ||||||
19) Christofer Ivask / | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 (19) | 5 | 20 | ||||||
23) Daniel Pärtel / | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | ||||||
54) Karl Veltmann / | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 18 | ||||||
69) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
91) Remi Tikan / | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 (14) | 6 | 20 | ||||||
100) Ronald Kruuse / | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 23 |
A : Janis Vanags
C : Anabel Aunver
D : Baile Paris
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
P : Katrin End
R : Svjatoslav Jushkov