Aeglane Valss
Nr. | B | E | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 (17) | 2 | 2 | |||||
35) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
89) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
96) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
100) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
101) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | E | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
35) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
89) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 (10) | 4 | 5 | |||||
96) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
100) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
101) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Samba
Nr. | B | E | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
35) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
89) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
96) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | |||||
100) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 17 | |||||
101) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
35) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
89) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 17 | |||||
96) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
100) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 (19) | 5 | 22 | |||||
101) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
B : Valerijs Nazadze
E : Eve Aunver
G : Irina Sitnik-Potapov
H : Siim Saarik
I : Kerstin Kruuse
O : Merle Leib
S : Veldo Timm