Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Ardi Alver / | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
| 32) Ervin Zaitsev / | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
| 73) Martten Joakit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 105) Thomas Otto Eggleton / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Ardi Alver / | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
| 32) Ervin Zaitsev / | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||
| 73) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||
| 105) Thomas Otto Eggleton / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 |
Samba
| Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Ardi Alver / | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 4 | 9 | |||
| 32) Ervin Zaitsev / | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 7 (20) | 2.5 | 8.5 | ||
| 73) Martten Joakit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||
| 105) Thomas Otto Eggleton / | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 (12) | 7 (20) | 2.5 | 9.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Ardi Alver / | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 7 (23) | 3.5 | 12.5 | ||
| 32) Ervin Zaitsev / | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10.5 | |||
| 73) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| 105) Thomas Otto Eggleton / | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (11) | 7 (23) | 3.5 | 13 |
A : Janis Vanags
C : Anabel Aunver
D : Baile Paris
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
P : Katrin End
R : Svjatoslav Jushkov