Aeglane Valss
Nr. | E | F | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Liam Kalind / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
76) Mattias Metsniit / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
101) Sander Ostrat / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | E | F | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Liam Kalind / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
76) Mattias Metsniit / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
101) Sander Ostrat / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | E | F | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Liam Kalind / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
76) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||
101) Sander Ostrat / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Samba
Nr. | E | F | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Liam Kalind / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
76) Mattias Metsniit / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
101) Sander Ostrat / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | E | F | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Liam Kalind / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
76) Mattias Metsniit / | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
101) Sander Ostrat / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 |
Džaiv
Nr. | E | F | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) Liam Kalind / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
76) Mattias Metsniit / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||
101) Sander Ostrat / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 17 |
E : Eve Aunver
F : Hardi Rikand
G : Irina Sitnik-Potapov
H : Siim Saarik
I : Kerstin Kruuse
O : Merle Leib
S : Veldo Timm