Aeglane Valss
Nr. | B | E | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) / Alisa Melnikova | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 (16) | 6 | 6 | ||||||
123) / ANNA NORA MERILAI | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||||
139) / Essenija Vlassova | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
140) / Estella Randi | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
161) / Jelizaveta Bondar | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||
171) / Ksenia Demicheva | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
217) / Zlata Kuz | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 (10) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | G | H | I | O | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118) / Alisa Melnikova | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | ||||||
123) / ANNA NORA MERILAI | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
139) / Essenija Vlassova | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||
140) / Estella Randi | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||
161) / Jelizaveta Bondar | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
171) / Ksenia Demicheva | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||
217) / Zlata Kuz | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
B : Valerijs Nazadze
E : Eve Aunver
G : Irina Sitnik-Potapov
H : Siim Saarik
I : Kerstin Kruuse
O : Merle Leib
S : Veldo Timm