Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Georgy Mihhalkov / | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||
54) Karl Veltmann / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
69) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
79) MIKO USTAV / | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 (25) | 3 | 3 | ||||
97) ROBIN SEPPEL / | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36) Georgy Mihhalkov / | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||
54) Karl Veltmann / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||
69) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
79) MIKO USTAV / | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
97) ROBIN SEPPEL / | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 |
A : Janis Vanags
C : Anabel Aunver
D : Baile Paris
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
P : Katrin End
R : Svjatoslav Jushkov