Aeglane Valss
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
24) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
33) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
92) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
24) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
33) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
92) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
24) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||
33) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||
92) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Andrei Bendera / Mikaela Maasik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
24) Daniil Krõlov / Coco Maasik | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||
33) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
92) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
A : Janis Vanags
C : Anabel Aunver
I : Kerstin Kruuse
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
P : Katrin End
R : Svjatoslav Jushkov