Aeglane Valss
Nr. | B | E | H | I | O | P2 | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Fjodor Konostsjonok / Melissa Makushev | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
36) Georgy Mihhalkov / Anita Sestrem | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
54) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
67) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
79) MIKO USTAV / MILLA PRUUL | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 (21) | 6 | 6 | |||||
93) Robert Kuznetsov / Adelina Potapov | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (11) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | H | I | O | P2 | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Fjodor Konostsjonok / Melissa Makushev | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
36) Georgy Mihhalkov / Anita Sestrem | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 7 | |||||
54) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
67) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
79) MIKO USTAV / MILLA PRUUL | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
93) Robert Kuznetsov / Adelina Potapov | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
B : Valerijs Nazadze
E : Eve Aunver
H : Siim Saarik
I : Kerstin Kruuse
O : Merle Leib
P2 : Katrin Kruuse
S : Veldo Timm