Aeglane Valss
Nr. | B | E | F | H | K | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Andero Torga / Lisel Lepik | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
80) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
85) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
87) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
103) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 (27) | 4 | 4 | |||||
107) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | E | F | H | K | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Andero Torga / Lisel Lepik | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
80) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 (15) | 3 | 6 | |||||
85) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
87) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
103) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 8 | |||||
107) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | E | F | H | K | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Andero Torga / Lisel Lepik | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 (17) | 4 | 14 | |||||
80) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | |||||
85) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
87) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
103) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 (23) | 3 | 11 | |||||
107) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | E | F | H | K | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Andero Torga / Lisel Lepik | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | |||||
80) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||
85) Oliver Annes Kabel / Kaira Heleri Kiis | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
87) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
103) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
107) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
B : Valerijs Nazadze
E : Eve Aunver
F : Hardi Rikand
H : Siim Saarik
K : Kristina Tarmet
M : Maria Bõkova
S : Veldo Timm