Aeglane Valss
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
9) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
21) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
46) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | ||||||
55) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 (17) | 3 | 3 | ||||||
59) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
60) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
9) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||
21) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
46) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 8 | ||||||
55) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 (20) | 3 | 6 | ||||||
59) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
60) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21 | ||||||
9) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 18 | ||||||
21) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
46) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 (19) | 3 | 11 | ||||||
55) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 10 | ||||||
59) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||||
60) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | C | I | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
9) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||||
21) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||
46) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (16) | 3 | 14 | ||||||
55) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 14 | ||||||
59) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 20 | ||||||
60) Kenert Müür / Marta Aab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
A : Janis Vanags
C : Anabel Aunver
I : Kerstin Kruuse
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
P : Katrin End
R : Svjatoslav Jushkov