Aeglane Valss
Nr. | A | C | K | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arti Neemelo / Teele Toobal | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
41) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | C | K | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arti Neemelo / Teele Toobal | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
41) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||
86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 7 | |||||
108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 7 |
Viini Valss
Nr. | A | C | K | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arti Neemelo / Teele Toobal | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
41) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||
86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 6 (18) | 4 | 11 | ||||
108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (10) | 7 (22) | 3 | 10 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | K | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arti Neemelo / Teele Toobal | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||
30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
41) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | |||||
86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 14 | |||||
108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 14 |
Quickstep
Nr. | A | C | K | L | N | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arti Neemelo / Teele Toobal | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 | |||||
30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
41) Hugo Kristjan Tressum / Marta Ritson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | |||||
86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 17 | |||||
108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 18 |
A : Janis Vanags
C : Anabel Aunver
K : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
P : Katrin End
R : Svjatoslav Jushkov