Aeglane Valss
Nr. B E F H I M S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 3 3 1 1 1 2 1 4 1 1
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 2 3 3 5 3 3 5 4 4
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan 2 1 2 4 2 4 4 4 (7) 3 3
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 1 4 4 2 3 1 2 4 (6) 2 2
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 5 5 5 5 4 5 5 7 5 5
Tango
Nr. B E F H I M S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 4 1 3 1 1 1 4 1 2
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 4 3 2 2 4 3 2 5 3 7
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan 3 1 4 4 3 4 4 7 4 7
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 1 2 3 1 2 2 3 5 2 4
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 5 5 5 5 5 5 5 7 5 10
Viini Valss
Nr. B E F H I M S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 3 1 3 1 1 1 4 1 3
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 3 5 2 2 5 3 2 5 3 10
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan 4 2 4 5 2 4 4 6 4 11
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 1 1 3 1 3 2 3 4 2 6
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 5 4 5 4 4 5 5 7 5 15
Aeglane Foxtrot
Nr. B E F H I M S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 3 1 3 1 1 1 4 1 4
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 3 4 2 2 4 3 3 5 3 13
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan 4 2 4 4 2 4 4 7 4 15
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 1 1 3 1 3 2 2 5 2 8
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 5 5 5 5 5 5 5 7 5 20
Quickstep
Nr. B E F H I M S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama 2 3 1 4 2 3 1 4 2 6
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 3 4 2 2 4 1 3 5 3 16
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan 4 2 4 5 3 4 4 6 4 19
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev 1 1 3 1 1 2 2 4 1 9
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma 5 5 5 3 5 5 5 7 5 25

B : Valerijs Nazadze

E : Eve Aunver

F : Hardi Rikand

H : Siim Saarik

I : Kerstin Kruuse

M : Maria Bõkova

S : Veldo Timm