Samba
Nr. | B | E | F | H | I | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | E | F | H | I | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | B | E | F | H | I | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | ||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | ||||
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | B | E | F | H | I | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | ||||
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 |
Džaiv
Nr. | B | E | F | H | I | M | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksandr Plohotnichenko / Helena Annama | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 15 | ||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 (15) | 4 | 20 | ||||
75) Mattias Laurits / Ilon Leontjev | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 10 | ||||
84) Oliver Peetsalu / Alandra Aasma | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 25 |
B : Valerijs Nazadze
E : Eve Aunver
F : Hardi Rikand
H : Siim Saarik
I : Kerstin Kruuse
M : Maria Bõkova
S : Veldo Timm