Aeglane Valss
| Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 (11) | 5 | 5 | |||||
| 43) Ivar Sven Lasson / Mia Kemppinen | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 72) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 (5) | 5 (8) | 1 | 1 | ||||
| 81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
| 86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 43) Ivar Sven Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 72) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 3 | |||||
| 81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
| 86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 |
Viini Valss
| Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 43) Ivar Sven Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 72) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
| 81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 (7) | 1 | 4 | |||||
| 86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 (7) | 4 | 11 | |||||
| 108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (13) | 3 | 10 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 43) Ivar Sven Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 72) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 7 | |||||
| 81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 (9) | 1 | 5 | |||||
| 86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 (7) | 4 | 15 | |||||
| 108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (15) | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 43) Ivar Sven Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 72) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 81) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 86) Oskar Komarnitski / Maria Gerskevits | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||||
| 108) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 |
A : Janis Vanags
I : Kerstin Kruuse
K : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
R : Svjatoslav Jushkov
S : Veldo Timm