Aeglane Valss
Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
56) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
63) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
74) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
56) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 4 | |||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
63) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 (6) | 3 | 4 | |||||
74) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
56) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
63) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
74) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 (7) | 2 | 7 | |||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 20 | |||||
56) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 7 | |||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
63) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||
74) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | I | K | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | |||||
50) Jorgen Janter / Inger Uutsalu | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
56) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
58) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
63) Lazar Uleksin / Alisa Milova | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||
74) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
A : Janis Vanags
I : Kerstin Kruuse
K : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
R : Svjatoslav Jushkov
S : Veldo Timm