Aeglane Valss
Nr. | A | B | I | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
45) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
51) Jüri Turjakas / Maret Lina | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
68) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
99) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | I | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 3.5 | |
45) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 2.5 | |
51) Jüri Turjakas / Maret Lina | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
68) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 8 | ||||
99) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 (11) | 4 | 9 |
Viini Valss
Nr. | A | B | I | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5.5 | ||||
45) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3.5 | ||||
51) Jüri Turjakas / Maret Lina | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||||
68) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | ||||
99) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | I | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7.5 | ||||
45) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4.5 | ||||
51) Jüri Turjakas / Maret Lina | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 (16) | 4 | 15 | ||||
68) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 (21) | 3 | 16 | ||||
99) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 17 |
Quickstep
Nr. | A | B | I | L | N | R | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) Jaanus Leemets / Jaanika Leemets | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9.5 | ||||
45) Janno Semidor / Kiie Semidor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5.5 | ||||
51) Jüri Turjakas / Maret Lina | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 19 | ||||
68) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 (16) | 3 | 19 | ||||
99) Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 22 |
A : Janis Vanags
B : Valerijs Nazadze
I : Kerstin Kruuse
L : Margarita Goldin
N : Marko Mehine
R : Svjatoslav Jushkov
S : Veldo Timm