Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
28) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 4 3 2 3 2 2 2 2 6 2 2
32) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 3 3 4 4 5 3 3 4 4 8 (28) 3 3
52) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 4 2 2 3 4 5 5 5 3 6 (18) 4 4
63) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 5 6 6 6 6 6 4 6 5 9 6 6
78) Peeter Veltmann / Isabella Peterson 6 5 5 5 2 4 6 3 6 6 5 5
80) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
28) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 2 1 2 1 1 2 1 2 5 1 3
32) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 3 3 4 3 4 3 3 3 4 6 3 6
52) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 4 4 3 4 5 4 5 4 3 7 4 8
63) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 5 6 5 6 6 6 4 6 6 9 6 12
78) Peeter Veltmann / Isabella Peterson 6 5 6 5 3 5 6 5 5 6 5 10
80) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 2 1 2 1 2 2 1 2 1 9 2 3
Quickstep
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
28) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 2 2 2 1 2 2 1 2 9 2 5
32) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 2 3 4 4 4 3 3 3 4 5 3 9
52) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 4 4 3 3 5 4 5 4 3 7 4 12
63) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 5 6 5 6 6 6 4 5 5 5 5 17
78) Peeter Veltmann / Isabella Peterson 6 5 6 5 3 5 6 6 6 9 6 16
80) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 3 1 1 1 2 1 1 2 1 6 1 4

A : Aleksandrs Gulko

B : Andrejs Rogovenko

C : Mika Jauhiainen

D : Katrin Kruuse

E : Eve End

F : Eduard Korotin

G : Marko Mehine

H : Helena Kruusamäe

J : Margarita Goldin