Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | H | I | L | A | B | C | D | F | G | H | I | L | A | B | C | D | F | G | H | I | L | |||||||||
9 | Andero Torga / Lisel Lepik | Respect | Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3. | ||||
14 | Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | LEEVI | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
17 | Cristian Heinmets / Siena Tikk | Crause Tantsukool | Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5. | ||||
82 | Robin Aan / Katerina Zhukovska | Esperanza Tantsukool | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||
87 | Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | LEEVI | Final | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||
92 | Tomi Kiisk / Eleanor Lomp | Golden Dance Club | Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4. |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Mika Jauhiainen
D : Katrin Kruuse
F : Eduard Korotin
G : Marko Mehine
H : Helena Kruusamäe
I : Kristina Tarmet
L : Maria Fessai-Olennikov