Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 4 4 2 4 4 4 4 4 3 9 4 4
11) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 2 2 4 2 3 3 3 2 4 7 3 3
42) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 1 3 1 3 2 1 1 1 1 6 1 1
55) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 3 1 3 1 1 2 2 3 2 6 2 2
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 4 4 3 4 4 4 4 4 3 9 4 8
11) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 2 1 2 2 3 3 3 3 4 8 3 6
42) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 1 3 1 3 1 1 1 1 1 7 1 2
55) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 3 2 4 1 2 2 2 2 2 7 2 4
Quickstep
Nr. A B C D E F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
8) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 4 4 3 4 4 4 4 4 4 9 4 12
11) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 2 2 4 3 3 3 3 2 2 8 3 9
42) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 1 3 1 2 1 1 1 1 1 7 1 3
55) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 3 1 2 1 2 2 2 3 3 6 2 6

A : Aleksandrs Gulko

B : Andrejs Rogovenko

C : Mika Jauhiainen

D : Katrin Kruuse

E : Eve End

F : Eduard Korotin

G : Marko Mehine

H : Helena Kruusamäe

J : Margarita Goldin