Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Andero Torga / Lisel Lepik | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 (9) | 3 | 3 | |||||
19) Dan Martin Ujuk / Jete Miia Hunt | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 (11) | 1 | 1 | |||||
71) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
76) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 (10) | 4 | 4 | |||||
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 (29) | 5 | 5 | |||||
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (19) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Andero Torga / Lisel Lepik | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 (19) | 4 | 7 | |||||
19) Dan Martin Ujuk / Jete Miia Hunt | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 | |||||
71) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 (21) | 5 | 7 | |||||
76) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 6 | |||||
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Andero Torga / Lisel Lepik | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
19) Dan Martin Ujuk / Jete Miia Hunt | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 (10) | 1 | 3 | |||||
71) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||||
76) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 8 | |||||
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 (19) | 5 | 13 | |||||
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (21) | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Andero Torga / Lisel Lepik | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 (13) | 5 | 15 | |||||
19) Dan Martin Ujuk / Jete Miia Hunt | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
71) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 (26) | 3 | 14 | |||||
76) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 (19) | 4 | 17 | |||||
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 24 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Mika Jauhiainen
E : Eve End
F : Eduard Korotin
G : Marko Mehine
H : Helena Kruusamäe
I : Kristina Tarmet
L : Maria Fessai-Olennikov