Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | I | L | A | B | C | E | F | G | H | I | L | A | B | C | E | F | G | H | I | L | A | B | C | E | F | G | H | I | L | ||||||||||
9 | Andero Torga / Lisel Lepik | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 4. |
Final | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
19 | Dan Martin Ujuk / Jete Miia Hunt | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | 34 | 1. |
Final | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
48 | Karel Lutt / Lisanna Saar | Danceland | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 17 | 7. |
71 | Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja | Mereklubi | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 3. |
Final | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
76 | Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 2. |
Final | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
82 | Robin Aan / Katerina Zhukovska | Esperanza Tantsukool | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | - | - | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | 26 | 5. |
Final | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
87 | Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | - | X | X | - | 6 | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 6. |
Final | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
92 | Tomi Kiisk / Eleanor Lomp | Golden Dance Club | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 11 | 8. |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Mika Jauhiainen
E : Eve End
F : Eduard Korotin
G : Marko Mehine
H : Helena Kruusamäe
I : Kristina Tarmet
L : Maria Fessai-Olennikov