Aeglane Valss
Nr. A B C E F G I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 5 4 6 3 6 5 6 5 5 6 (27) 5 5
18) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane 6 2 3 1 3 3 2 2 2 5 2 2
22) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 3 1 4 4 2 4 3 3 3 6 (15) 3 3
42) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 2 3 2 6 5 2 4 4 1 5 (10) 4 4
55) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 4 6 5 5 4 6 5 6 6 5 (23) 6 6
56) Kenert Müür / Marta Aab 1 5 1 2 1 1 1 1 4 6 1 1
Tango
Nr. A B C E F G I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 5 5 5 4 6 5 6 5 5 7 5 10
18) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane 3 3 4 2 2 3 2 1 3 8 (19) 2 4
22) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 4 1 3 3 3 4 4 3 4 5 (13) 4 7
42) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 2 4 2 5 4 2 3 4 1 5 (10) 3 7
55) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 6 6 6 6 5 6 5 6 6 9 6 12
56) Kenert Müür / Marta Aab 1 2 1 1 1 1 1 2 2 6 1 2
Viini Valss
Nr. A B C E F G I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 4 4 6 4 6 5 6 6 5 5 (22) 6 16
18) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane 1 2 4 1 1 3 3 1 2 6 (8) 2 6
22) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 6 1 3 3 3 4 4 4 4 8 4 11
42) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 3 6 1 5 4 2 2 3 3 6 3 10
55) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 5 5 5 6 5 6 5 5 6 6 (30) 5 17
56) Kenert Müür / Marta Aab 2 3 2 2 2 1 1 2 1 8 (13) 1 3
Quickstep
Nr. A B C E F G I J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) Andrei Dudakov / Hannabrit Laan 4 6 5 4 5 6 6 5 5 6 5 21
18) Damien Staechele / Miia-Marie Mesilane 2 1 4 1 2 3 4 1 2 6 (9) 2 8
22) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 6 2 2 3 3 4 3 4 3 6 (16) 3 14
42) Jaspar-Remi Soodla / Gertrud Laan 1 5 1 5 4 2 2 3 4 5 (9) 4 14
55) Ken Krister Kiveste / Karolina Rask 5 4 6 6 6 5 5 6 6 9 6 23
56) Kenert Müür / Marta Aab 3 3 3 2 1 1 1 2 1 6 (8) 1 4

A : Aleksandrs Gulko

B : Andrejs Rogovenko

C : Mika Jauhiainen

E : Eve End

F : Eduard Korotin

G : Marko Mehine

I : Kristina Tarmet

J : Margarita Goldin

L : Maria Fessai-Olennikov