Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) / Brita Treiman | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
105) / Eva-Liisa Tomson | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
111) / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
115) / Maria Nicole Arrigo | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 (17) | 4 | 4 | |||||
119) / Rebecca Reinsalu | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 (23) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) / Brita Treiman | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 (18) | 5 | 10 | |||||
105) / Eva-Liisa Tomson | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
111) / Jelizaveta Alatortseva | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
115) / Maria Nicole Arrigo | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 (19) | 4 | 8 | |||||
119) / Rebecca Reinsalu | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) / Brita Treiman | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 (22) | 5 | 15 | |||||
105) / Eva-Liisa Tomson | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
111) / Jelizaveta Alatortseva | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
113) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
115) / Maria Nicole Arrigo | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | |||||
119) / Rebecca Reinsalu | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 (24) | 4 | 10 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Mika Jauhiainen
D : Katrin Kruuse
E : Eve End
F : Eduard Korotin
G : Marko Mehine
H : Helena Kruusamäe
L : Maria Fessai-Olennikov