Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Alenoviča | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
81) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
84) Ronald Kogan / Alina Potapova | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | |||||
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Alenoviča | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||
81) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
84) Ronald Kogan / Alina Potapova | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | |||||
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Alenoviča | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 12 | |||||
81) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
84) Ronald Kogan / Alina Potapova | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | |||||
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Alenoviča | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 16 | |||||
81) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
84) Ronald Kogan / Alina Potapova | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | |||||
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | J | L | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) Arsenijs Lačinovs / Karolīna Oševerova-Alenoviča | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 20 | |||||
81) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
84) Ronald Kogan / Alina Potapova | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 25 | |||||
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 15 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Mika Jauhiainen
D : Katrin Kruuse
F : Eduard Korotin
G : Marko Mehine
I : Kristina Tarmet
J : Margarita Goldin
L : Maria Fessai-Olennikov