Samba
Nr. A B C D F G I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 2
57) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 5 7 6 4 6 5 6 5 3 5 5 5
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 4 5 5 3 4 4 4 5 6 4 4
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska 6 5 3 7 5 6 5 6 6 8 6 6
84) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 7 6 7 6 7 7 7 7 7 9 7 7
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D F G I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 4
57) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 5 7 7 5 6 5 7 6 4 6 6 11
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 3 5 4 3 4 3 4 5 7 4 8
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska 6 5 4 6 5 6 5 5 6 5 5 11
84) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 2
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 7 6 6 7 7 7 6 7 7 9 7 14
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 6
Rumba
Nr. A B C D F G I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 6
57) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 7 6 4 5 5 6 5 5 5 5 16
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 4 4 5 5 3 4 3 4 4 7 4 12
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska 5 5 4 6 6 6 5 6 6 9 6 17
84) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 3
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 7 6 7 7 7 7 7 7 7 9 7 21
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 3 3 3 3 4 3 4 3 3 7 3 9
Paso Doble
Nr. A B C D F G I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 8
57) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 7 7 5 6 5 6 5 5 7 6 22
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 4 5 3 3 4 4 4 4 8 4 16
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska 5 5 4 7 5 6 5 6 6 5 5 22
84) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 4
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 7 6 6 6 7 7 7 7 7 9 7 28
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 4 3 3 4 4 3 3 3 3 6 3 12
Džaiv
Nr. A B C D F G I J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
44) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 10
57) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 5 7 7 4 6 4 7 5 4 5 5 27
65) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 4 5 5 3 5 3 4 5 5 4 20
82) Robin Aan / Katerina Zhukovska 6 5 4 7 7 6 6 6 6 7 (39) 6 28
84) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 5
87) Sverre Paas / Miina Mathilda Lilleorg 7 6 6 6 5 7 5 7 7 5 (28) 7 35
90) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 4 3 3 3 4 3 4 3 3 6 3 15

A : Aleksandrs Gulko

B : Andrejs Rogovenko

C : Mika Jauhiainen

D : Katrin Kruuse

F : Eduard Korotin

G : Marko Mehine

I : Kristina Tarmet

J : Margarita Goldin

K : Martin Parmas