Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 (20) | 4 | 4 | ||||
67) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
72) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
86) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (20) | 5 | 5 | ||||
91) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||
67) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
72) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||
86) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
91) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | ||||
67) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 (10) | 2 | 4 | ||||
72) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 (12) | 1 | 5 | ||||
86) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||
91) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | ||||
67) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
72) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | ||||
86) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 19 | ||||
91) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | ||||
67) Martin Kütt / Veronika Puhhova | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 7 | ||||
72) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
86) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 24 | ||||
91) Tobias Rosentau / Kristiin Pärnamäe | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Mika Jauhiainen
D : Katrin Kruuse
E : Eve End
F : Eduard Korotin
G : Marko Mehine
I : Kristina Tarmet
K : Martin Parmas