Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||
23) Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
33) Hardi Vahtra / Karīna Kārkliņa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||
46) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||
60) Kristo Kama / Kristina Nikulina | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||
23) Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
33) Hardi Vahtra / Karīna Kārkliņa | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||
46) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
60) Kristo Kama / Kristina Nikulina | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
23) Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
33) Hardi Vahtra / Karīna Kārkliņa | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||
46) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||
60) Kristo Kama / Kristina Nikulina | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
23) Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
33) Hardi Vahtra / Karīna Kārkliņa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||
46) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 12 | ||||
60) Kristo Kama / Kristina Nikulina | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Aleksei Bessonov / Sarah Sofie Barjabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
23) Daniils Buinickis / Darja Dmitrijeva | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
33) Hardi Vahtra / Karīna Kārkliņa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||||
46) Jürgen Tosso / Agneta Vahtra | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | ||||
60) Kristo Kama / Kristina Nikulina | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 |
A : Aleksandrs Gulko
B : Andrejs Rogovenko
C : Mika Jauhiainen
D : Katrin Kruuse
E : Eve End
F : Eduard Korotin
G : Marko Mehine
I : Kristina Tarmet
K : Martin Parmas