Aeglane Valss
Nr. | H | L | O | P | S | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) / Annaliisa Visnapuu | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 3 | ||||||
186) / Arina Kuvšinova | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
200) / Eva Nõukas | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 2 | ||||||
202) / Helena Kask | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||||
208) / Isabella Peterson | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
217) / Keitlin Kull | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
243) / Sära Kaldamäe | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | H | L | O | P | S | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) / Annaliisa Visnapuu | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||
186) / Arina Kuvšinova | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 | ||||||
200) / Eva Nõukas | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||||||
202) / Helena Kask | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||
208) / Isabella Peterson | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 (5) | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
217) / Keitlin Kull | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 7 | |||||
243) / Sära Kaldamäe | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 |
H : Helena Kruusamäe
L : Maria Fessai-Olennikov
O : Kaisa Oja-Mehine
P : Eve Aunver
S : Helen Hendrikson
U : Diana Korotina
V : Siim Saarik