Aeglane Valss
Nr. | H | L | O | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
135) Daniel Pärtel / | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
144) Iko Mark Šein / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
148) Karl Veltmann / | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
157) Margus Pauklin / | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
168) Remi Tikan / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | H | L | O | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | |||||
135) Daniel Pärtel / | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 (9) | 4 | 9 | |||||
144) Iko Mark Šein / | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 11 | |||||
148) Karl Veltmann / | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | |||||
157) Margus Pauklin / | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 (7) | 1 | 2 | |||||
168) Remi Tikan / | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 4 |
Samba
Nr. | H | L | O | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||
135) Daniel Pärtel / | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | |||||
144) Iko Mark Šein / | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
148) Karl Veltmann / | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | |||||
157) Margus Pauklin / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
168) Remi Tikan / | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | H | L | O | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 2 | 12 | |||||
135) Daniel Pärtel / | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 (15) | 4 | 18 | |||||
144) Iko Mark Šein / | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
148) Karl Veltmann / | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 16 | |||||
157) Margus Pauklin / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
168) Remi Tikan / | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 (12) | 5 | 11 |
H : Helena Kruusamäe
L : Maria Fessai-Olennikov
O : Kaisa Oja-Mehine
S : Helen Hendrikson
U : Diana Korotina
V : Siim Saarik
X : Maksim Stepanov