Aeglane Valss
Nr. | H | L | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
135) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
168) Remi Tikan / Laureen Sibrits | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
171) Rodion Potapov / Nika Babakova | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
177) Tyhhon Meleshko / Katrin Elisabet Land | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | H | L | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
135) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 6 | |||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
168) Remi Tikan / Laureen Sibrits | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
171) Rodion Potapov / Nika Babakova | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 (11) | 2 | 6 | |||||
177) Tyhhon Meleshko / Katrin Elisabet Land | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 4 | 6 |
Samba
Nr. | H | L | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 (15) | 4 | 14 | |||||
135) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
168) Remi Tikan / Laureen Sibrits | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 (14) | 3 | 5 | |||||
171) Rodion Potapov / Nika Babakova | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 (5) | 2 | 8 | |||||
177) Tyhhon Meleshko / Katrin Elisabet Land | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 (10) | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | H | L | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Christofer Ivask / Eva-Liisa Tomson | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 (16) | 5 | 19 | |||||
135) Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (19) | 6 | 24 | |||||
168) Remi Tikan / Laureen Sibrits | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | |||||
171) Rodion Potapov / Nika Babakova | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 2 | 10 | |||||
177) Tyhhon Meleshko / Katrin Elisabet Land | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 (9) | 1 | 8 |
H : Helena Kruusamäe
L : Maria Fessai-Olennikov
P : Eve Aunver
S : Helen Hendrikson
U : Diana Korotina
V : Siim Saarik
X : Maksim Stepanov