Aeglane Valss
Nr. | H | L | O | P | S | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164) Peeter Veltmann / | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 | |||
166) Ralf Andreas Rosenthal / | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 (5) | 1 | 1 | |||
170) Robin Nõmmik / | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (10) | 3 | 3 | |||
173) Sander Ostrat / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 (12) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | H | L | O | P | S | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164) Peeter Veltmann / | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
166) Ralf Andreas Rosenthal / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | |||
170) Robin Nõmmik / | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
173) Sander Ostrat / | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Samba
Nr. | H | L | O | P | S | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164) Peeter Veltmann / | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
166) Ralf Andreas Rosenthal / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | |||
170) Robin Nõmmik / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||
173) Sander Ostrat / | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | H | L | O | P | S | U | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164) Peeter Veltmann / | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 (12) | 3 | 9 | |||
166) Ralf Andreas Rosenthal / | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 13 | |||
170) Robin Nõmmik / | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (10) | 2 | 8 | |||
173) Sander Ostrat / | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
H : Helena Kruusamäe
L : Maria Fessai-Olennikov
O : Kaisa Oja-Mehine
P : Eve Aunver
S : Helen Hendrikson
U : Diana Korotina
X : Maksim Stepanov