Aeglane Valss
Nr. | H | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 4 | 4 | ||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
164) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||
170) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
173) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (8) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | H | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 (7) | 4 | 8 | ||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||
164) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
170) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
173) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 (14) | 3 | 6 |
Samba
Nr. | H | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 (5) | 2 | 10 | ||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 (7) | 1 | 11 | ||||
164) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | ||||
170) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||
173) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | H | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (5) | 1 | 11 | ||||
152) Leonard Laks-Feofanov / Vera Rjaboshapka | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 (10) | 3 | 14 | ||||
164) Peeter Veltmann / Isabella Peterson | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||
170) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 9 | ||||
173) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 13 |
H : Helena Kruusamäe
O : Kaisa Oja-Mehine
P : Eve Aunver
S : Helen Hendrikson
U : Diana Korotina
V : Siim Saarik
X : Maksim Stepanov