Aeglane Valss
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
138) Ervin Zaitsev / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
159) Martten Joakit / | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
176) Thomas Otto Egglenton / | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
138) Ervin Zaitsev / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
159) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
176) Thomas Otto Egglenton / | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Samba
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | |||
138) Ervin Zaitsev / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
159) Martten Joakit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
176) Thomas Otto Egglenton / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | |||
138) Ervin Zaitsev / | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | |||
159) Martten Joakit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
176) Thomas Otto Egglenton / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
L : Maria Fessai-Olennikov
O : Kaisa Oja-Mehine
P : Eve Aunver
S : Helen Hendrikson
U : Diana Korotina
V : Siim Saarik
X : Maksim Stepanov