Aeglane Valss
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
134) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
158) Marten Toom / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
159) Martten Joakit / Catherine Viide | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 (9) | 7 (21) | 3 | 3 | |||
179) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 (9) | 5 (13) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
134) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 4 | ||||
158) Marten Toom / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
159) Martten Joakit / Catherine Viide | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 7 (24) | 3.5 | 6.5 | ||
179) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 (10) | 5 (14) | 7 (24) | 3.5 | 7.5 |
Quickstep
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
134) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (14) | 2 | 6 | ||||
158) Marten Toom / Roberta Anette Annuk | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||
159) Martten Joakit / Catherine Viide | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10.5 | ||||
179) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 (9) | 3 | 10.5 |
Samba
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
134) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 7 | ||||
158) Marten Toom / Roberta Anette Annuk | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 5 | ||||
159) Martten Joakit / Catherine Viide | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13.5 | ||||
179) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
134) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 (15) | 3 | 10 | ||||
158) Marten Toom / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (7) | 1 | 6 | ||||
159) Martten Joakit / Catherine Viide | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 (8) | 4 | 17.5 | ||||
179) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 2 | 16.5 |
Džaiv
Nr. | L | O | P | S | U | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 30 | ||||
134) Cristian Heinmets / Siena Tikk | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 6 (12) | 7 (16) | 7 (16) | 1.5 | 11.5 | |
158) Marten Toom / Roberta Anette Annuk | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 (6) | 6 (12) | 7 (16) | 7 (16) | 1.5 | 7.5 | |
159) Martten Joakit / Catherine Viide | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20.5 | ||||
179) Vladislav Glushkov / Daria Partyka | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20.5 |
L : Maria Fessai-Olennikov
O : Kaisa Oja-Mehine
P : Eve Aunver
S : Helen Hendrikson
U : Diana Korotina
V : Siim Saarik
X : Maksim Stepanov