Aeglane Valss
Nr. | H | L | O | P | S | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128) Alex Pugatšov / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
155) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
157) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | H | L | O | P | S | V | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128) Alex Pugatšov / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
155) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||
157) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
H : Helena Kruusamäe
L : Maria Fessai-Olennikov
O : Kaisa Oja-Mehine
P : Eve Aunver
S : Helen Hendrikson
V : Siim Saarik
X : Maksim Stepanov