Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||
110) / EVA NÕUKAS | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
112) / GRETE MARIA LYRA | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
115) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
118) / KAISA KUKK | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
142) / SANDRA KIRILLOV | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
152) / VALENTINA ŽMUD | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 (5) | 2 | 6 | ||||||
110) / EVA NÕUKAS | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||
112) / GRETE MARIA LYRA | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
115) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||
118) / KAISA KUKK | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 1 | 4 | ||||||
142) / SANDRA KIRILLOV | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||||||
152) / VALENTINA ŽMUD | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 (6) | 3 | 9 | ||||||
110) / EVA NÕUKAS | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | ||||||
112) / GRETE MARIA LYRA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
115) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 (9) | 2 | 6 | ||||||
118) / KAISA KUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
142) / SANDRA KIRILLOV | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 (8) | 4 | 14 | ||||||
152) / VALENTINA ŽMUD | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||
110) / EVA NÕUKAS | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 16 | ||||||
112) / GRETE MARIA LYRA | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
115) / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||||||
118) / KAISA KUKK | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||||
142) / SANDRA KIRILLOV | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | ||||||
152) / VALENTINA ŽMUD | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 24 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Irina Sitnik-Potapova
F : Maksim Stepanov
G : Merle Leib
H : Veldo Timm