Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ARON TARMET / | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
64) JOHAN JOOSEP JANTER / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
84) REMI TIKAN / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ARON TARMET / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
64) JOHAN JOOSEP JANTER / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
84) REMI TIKAN / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ARON TARMET / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||
64) JOHAN JOOSEP JANTER / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
84) REMI TIKAN / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) ARON TARMET / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
64) JOHAN JOOSEP JANTER / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
84) REMI TIKAN / | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Irina Sitnik-Potapova
F : Maksim Stepanov
G : Merle Leib
H : Veldo Timm