Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) JOHANN TALVISTU / SANDRA KIRILLOV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
76) MARKUS TUULIS / GRETE MARIA LYRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
87) RONALD KRUUSE / ANNA- LIISA KANGUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
88) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) JOHANN TALVISTU / SANDRA KIRILLOV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
76) MARKUS TUULIS / GRETE MARIA LYRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
87) RONALD KRUUSE / ANNA- LIISA KANGUR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||
88) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) JOHANN TALVISTU / SANDRA KIRILLOV | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||
76) MARKUS TUULIS / GRETE MARIA LYRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | |||
87) RONALD KRUUSE / ANNA- LIISA KANGUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
88) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65) JOHANN TALVISTU / SANDRA KIRILLOV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||
76) MARKUS TUULIS / GRETE MARIA LYRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
87) RONALD KRUUSE / ANNA- LIISA KANGUR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||
88) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Irina Sitnik-Potapova
F : Maksim Stepanov
G : Merle Leib
H : Veldo Timm